No | Research House* | Analyst | |
---|---|---|---|
1 | Affin Hwang Capital | Tan Ei Leen | eileen.tan@affingroup.com |
2 | Apex Securities Berhad | Samuel Woo | samuel.woo@apexsecurities.com.my |
3 | CIMB Securities Sdn Bhd | Rachel Huang | rachel.huang@cimb.com |
4 | Citi Investment Research | Tan Yong Hong | |
5 | CLSA Securities Malaysia | Milzam | milzam.awangku@clsa.com |
6 | Hong Leong Investment Bank | Chan Jit Hoong | jhchan@hlib.hongleong.com.my |
7 | J.P. Morgan Securities | Harsh Wardhan Modi | harsh.w.modi@jpmorgan.com |
8 | Kenanga Investment Bank | Clement Chua | clement.chua@kenanga.com.my |
9 | Macquarie Capital Securities | Mansor Shah | mansor.shah@macquarie.com |
10 | Maybank Investment Bank | Desmond Ch'ng | desmond.chng@maybank-ib.com |
11 | MIDF Amanah Investment Bank | Imran Yusof | imran.yassin@midf.com.my |
12 | Nomura Securities Malaysia | Tushar Mohata | tushar.mohata@nomura.com |
13 | Public Investment Bank | Ching Weng Jin | wengjin@publicinvestbank.com.my |
14 | RHB Investment Bank Berhad | David Chong | david.chongvc@rhbgroup.com |
15 | TA Securities | Wong Li Hsia | liwong@ta.com.my |
16 | UOB Kay Hian | Keith Wee | keithwee@uobkayhian.com |
*Listed in alphabetical order.